各種助成事業
(一社)大阪府トラック協会助成
対象機器一覧 | 申請用紙 | 申込期間 | ||
安全対策事業 | ー | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 | |
ー | 令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 | |||
ー | ー | 令和7年4月1日~ 令和7年6月30日 | ||
★大阪府無事故・無違反チャレンジコンテストの参加と助成について | 令和6年8月1日~ 令和6年10月31日 | |||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
対象実施機関 | ||||
★ドライブレコーダ機器等導入助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 ※12月20日午後5時受付終了 | |||
★後方視野確認支援装置(バックアイカメラ)等 導入助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 ※12月20日午後5時受付終了 | |||
★先進安全自動車(ASV)導入助成 | ー | 令和6年4月1日~※11月29日午後5時受付終了 | ||
★アルコールインターロック装置導入助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 ※12月20日午後5時受付終了 | |||
★大型車用トルク・レンチ導入にかかる助成 | ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 ※12月20日午後5時受付終了 | ||
ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | |||
IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する 携帯型アルコール検知器の導入助成導入助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
★側方衝突監視警報装置助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
環境対策事業 | ★環境対応車導入促進助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年1月31日 | ||
★エコタイヤ導入助成 | 令和6年4月1日~ 令和6年8月19日午後5時受付終了 | |||
★EMS機器導入助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
★アイドリングストップ支援機器導入助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
★グリーン経営認証取得助成 | ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||
労働安全事業 | 移動健康相談事業 | |||
特定業務従事者を対象とした健康相談事業 | ||||
★SASスクリーニング検査助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
★脳健診助成 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
経営改善事業 | ー | 令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||
令和7年4月1日~ 令和8年2月27日 | ||||
「働きやすい職場認証制度取得」認証取得費助成 | ー | 申請書 | 令和6年4月1日~ 令和7年4月4日 | |
★令和6年度近代化基金融資(一般融資) | ー | 令和6年5月10日~ 令和6年12月10日 | ||
★令和6年度近代化基金融資(ポスト新長期等融資) | ー | 令和6年5月10日~ 令和6年12月10日 | ||
中小企業大学校講座受講促進助成 | ||||
中央近代化基金「補完融資」 | 令和6年6月10日~ 令和6年11月29日 | |||
中央近代化「激甚災害融資(令和6年能登半島地震)」 | 令和6年6月10日~ 令和6年9月30日 | |||
中央近代化基金「燃料費対策特別融資」 | - | 令和6年7月1日~令和6年9月30日 | ||
経営診断・経営改善支援・運賃交渉支援事業活用促進助成 | 令和6年6月17日~令和7年2月28日 | |||
自家用燃料供給施設整備支援助成 | 令和6年12月5日~令和6年12月27日 | |||
人材確保対策事業 | インターンシップ導入促進支援事業助成 | ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 |
★は「大阪府運輸事業振興助成補助金」事業