各種助成事業
(一社)大阪府トラック協会助成
対象機器一覧 | 申請用紙 | 申込期間 | ||
安全対策事業 | ー | ー | 令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 | |
ー | 令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 | |||
★運転記録証明書発行手数料助成 | ー | ー | 令和6年4月1日~ 令和6年6月28日 | |
★大阪府無事故・無違反チャレンジコンテストの参加と助成について ※受付終了しました。 | 令和6年8月1日~ 令和6年10月31日 | |||
研修施設一覧 | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
対象実施機関 | ||||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
環境対策事業 | 令和6年4月1日~ 令和7年1月31日 | |||
★エコタイヤ導入助成 | 令和6年4月1日~ 令和6年8月19日午後5時受付終了 | |||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
労働安全事業 | ||||
★特定業務従事者を対象とした健康相談事業 | ||||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
経営改善事業 | ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||
令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | ||||
ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 | |||
ー | 令和6年5月10日~ 令和6年12月10日 | |||
ー | 令和6年5月10日~ 令和6年12月10日 | |||
令和6年6月10日~ 令和6年11月29日 | ||||
中央近代化「激甚災害融資(令和6年能登半島地震)」 ※受付終了しました。 | 令和6年6月10日~ 令和6年9月30日 | |||
中央近代化基金「燃料費対策特別融資」 ※受付終了しました。 | - | 令和6年7月1日~令和6年9月30日 | ||
令和6年6月17日~令和7年2月28日 | ||||
自家用燃料供給施設整備支援助成 ※受付終了しました。 | 令和6年8月1日~令和6年10月31日 | |||
人材確保対策事業 | ー | 令和6年4月1日~ 令和7年2月28日 |
★は「大阪府運輸事業振興助成補助金」事業